
FH-SMJ2001-RS232
固定式二維影像式掃描器
特點:
● 獨特精準的瞄準器
● 快速響應的影像傳感器
● 高速,全方位的條碼捕捉獲取
● 全面讀取所有主流一維,二維條碼;
讀取紙張、移動電話及電腦顯示器上的任何條碼
● 尺寸小-集成容易;簡單易用-即插即用; 支持 RS232 接口和 USB 接口
● 適用范圍:醫療,手機上的優惠券條碼或入場券(演出、機票、電影票、火車票等), 藥店, 零售, 彩票, 銀行, 生產制造等等。
性能參數 | 物理參數 | ||
功能項目 | 參數 | 外形(長×寬×高) | 60mm×45mm×22.5mm(掃描器) |
光源 | 紅光LED 625±10 nm | 重量 | 100g |
指示燈 | LED及蜂鳴器指示 | ||
接口 | RS-232 | ||
環境參數 | 電學參數 | ||
工作溫度 | -20℃到 +50℃ | 輸入電壓 | 5V |
存儲溫度 | -40℃- +80℃ | 工作電流 | 210mA |
濕度 | 5%- 95% (無凝結) | LED等級 | Class1:EN60825-1 |
抗震性 | 可承受1.5米空中摔落 | 電磁兼容性 | FCC Part15,EN55022 Class B |
防塵性 | 密封性可達IP41 | ||
照度 | 0- 100000lux (自然光) | ||
掃描性能 | |||
掃描類型 | 圖像掃描 | ||
感應器分辨率 | 640×480 CMOS | 掃描精度 | ≥3mil |
掃描角度 | 水平44°, 垂直33.2° | ||
印刷對比度 | ≥30% 反射差異 |
轉角、仰角、偏角 旋轉360°, 傾斜±40°, 偏轉±40°
解碼能力 所有一維條碼, GS1-DataBarTM(RSS), (RSS-14, RSS-Limited,RSS-Expand)
PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000), 漢信碼
條碼讀取距離 | |
條碼密度 | 景深 |
5mil(CODE 39) | 30-150mm |
13mil(EAN 13) | 25-250mm |
10mil(Data Matrix | 50-120mm |
15mil(2D QR Code) | 35-200mm |
產品性能(景深)可能會因為條碼質量與環境因素而受不同影響.